| Wie lange sollen Themen in einem Subforum ohne weitere Klicks sichtbar sein? | |||
| Es soll so bleiben wie es ist. | 2 | 25.00% | |
| Beiträge aus den letzten 20 tagen. | 2 | 25.00% | |
| Beiträge aus den letzten 50 tagen. | 2 | 25.00% | |
| Beiträge aus den letzten 75 tagen. | 0 | 0% | |
| Beiträge aus den letzten 100 tagen. | 0 | 0% | |
| Die Entscheidung überlasse ich der Systemadministration | 2 | 25.00% | |
| Gesamt: | 8 Stimme(n) | 100% | |
