02.06.2012, 14:31
So. Die erste Umfrage ist vorbei.
Frage: Wie findest du Knuddels? (In Schulnoten)
Ergebnis:
sehr gut (1) | 1 Stimme | 12.50%
gut (2) | 1 Stimme | 12.50%
befriedigend (3) | 1 Stimme | 12.50%
ausreichend (4) | 3 Stimmen | 37.50 %
mangelhaft (5) | 1 Stimme | 12.50%
ungenügend (6) | 1 Stimme | 12.50%
Die nächste Umfrage folgt später.
Frage: Wie findest du Knuddels? (In Schulnoten)
Ergebnis:
sehr gut (1) | 1 Stimme | 12.50%
gut (2) | 1 Stimme | 12.50%
befriedigend (3) | 1 Stimme | 12.50%
ausreichend (4) | 3 Stimmen | 37.50 %
mangelhaft (5) | 1 Stimme | 12.50%
ungenügend (6) | 1 Stimme | 12.50%
Die nächste Umfrage folgt später.